2018/08/13
12389
近日,工信部發(fā)布《2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目名單公示》(下簡稱《公示》),公示稱為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2016〕28號),推動基于互聯(lián)網(wǎng)的制造業(yè)技術(shù)、模式、業(yè)態(tài)等創(chuàng)新和應(yīng)用示范,根據(jù)《關(guān)于組織開展2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范工作的通知》(工信廳信軟函〔2018〕185號)要求,經(jīng)地方推薦、專家組評審等環(huán)節(jié),公示125項2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目,其中兩化融合管理體系貫標(biāo)示范50項(南鋼、撫順新鋼、中鋼邢機(jī)各一項)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案試點示范12項(無鋼企項目)、重點工業(yè)產(chǎn)品和設(shè)備上云試點示范15項(寶鋼工業(yè)一項)、信息物理系統(tǒng)(CPS)試點示范14項(寶信軟件、中鋼鞍山熱能研究院各一項)、工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)試點示范11項(昆鋼、華菱各一項)、工業(yè)電子商務(wù)平臺試點示范14項目(中鋼洛耐院一項)、中德智能制造合作試點示范9項(寶鋼化工一項),具體內(nèi)容如下:
2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范入選項目名單 | |||
序號 | 類別 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
1 | 兩化融合管理體系貫標(biāo)示范(50項) | 中車長春軌道客車股份有限公司 | 高端軌道車輛運維保障能力 |
2 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同平臺的彩電制造與服務(wù)能力 | |
3 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 電力設(shè)備精益制造能力 | |
4 | 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司 | 航天產(chǎn)品裝配和試驗集成管控能力 | |
5 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司上海飛機(jī)設(shè)計研究院 | 面向全球異地協(xié)同的商用飛機(jī)研發(fā)設(shè)計能力 | |
6 | 中國長江電力股份有限公司 | 水資源流域聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度能力,大型流域梯級電站群運行維護(hù)能力 | |
7 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 面向海外線纜業(yè)務(wù)的精益制造協(xié)同管控能力 | |
8 | 中節(jié)能太陽能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | 太陽能電池及組件產(chǎn)品的精細(xì)化生產(chǎn)管控能力 | |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 與面向客戶售后配件服務(wù)需求的高效交付能力 | |
10 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 汽車產(chǎn)業(yè)鏈物流一體化服務(wù)協(xié)同能力 | |
11 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 基于云平臺的礦山關(guān)鍵裝備全生命周期服務(wù)能力 | |
12 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 多機(jī)型智能裝配能力 | |
13 | 寶勝集團(tuán)有限公司 | 基于數(shù)字化工廠的特種電纜精細(xì)化生產(chǎn)管控能力 | |
14 | 江蘇揚子鑫福造船有限公司 | 大型船舶精益建造能力 | |
15 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 面向集中采購的供應(yīng)鏈協(xié)同管理能力 | |
16 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
板材精益生產(chǎn)能力,質(zhì)量管控能力,產(chǎn)銷一體化協(xié)同能力, 成本運行控制能力,高效移動辦公能力 |
|
17 | 客來福家居股份有限公司 | 面向大規(guī)模個性化定制全屋家居產(chǎn)品訂單流程管控能力 | |
18 | 安徽昊方機(jī)電股份有限公司 | 汽車空調(diào)離合器相關(guān)的精益生產(chǎn)管控能力 | |
19 | 滬東重機(jī)有限公司 |
海洋動力裝備優(yōu)化設(shè)計能力, 海洋動力裝備精益制造能力 |
|
20 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 與智能家居相關(guān)的雙創(chuàng)平臺應(yīng)用與服務(wù)能力 | |
21 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的聚酯纖維智能生產(chǎn)與運營管理能力 | |
22 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 基于研制平臺的紅外裝備研發(fā)、工藝、生產(chǎn)一體化管控能力 | |
23 | 航天精工股份有限公司 | 航空航天中高端堅固連接件數(shù)字化試驗檢測能力 | |
24 | 洽洽食品股份有限公司 | 基于市場需求的快速響應(yīng)能力 | |
25 | 杭州老板電器股份有限公司 |
廚房電器數(shù)字化智能制造能力, 平臺化營銷服務(wù)能力 |
|
26 | 天潤曲軸股份有限公司 | 基于精細(xì)化生產(chǎn)的制造管控能力 | |
27 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 綠色、智能協(xié)同的純棉針織紡織品生產(chǎn)管控能力 | |
28 | 連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)電葉片精準(zhǔn)制造管控能力 | |
29 | 福建福日電子股份有限公司 | 基于數(shù)據(jù)分析的精準(zhǔn)決策支持能力 | |
30 | 福建錦江科技有限公司 | 產(chǎn)供銷一體化協(xié)同管控能力 | |
31 | 撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)營銷能力,能源成本管控能力,物資遠(yuǎn)程智能計量能力 | |
32 | 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 | 發(fā)動機(jī)協(xié)同制造與資源管理能力 | |
33 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 供應(yīng)鏈協(xié)同管理能力 | |
34 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 |
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管控能力, 銷售訂單的快速響應(yīng)能力 |
|
35 | 中鋼集團(tuán)邢臺機(jī)械軋輥有限公司 | 基于產(chǎn)品精益化生產(chǎn)的降本增效能力 | |
36 | 冀凱河北機(jī)電科技有限公司 | 基于計劃體系和賬戶體系優(yōu)化的智能管理能力 | |
37 | 廣州市昊志機(jī)電股份有限公司 | 電主軸制造全流程的精細(xì)化技術(shù)管理能力 | |
38 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 一體化采購能力 | |
39 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 胰島素產(chǎn)品的生產(chǎn)過程精細(xì)化管控能力 | |
40 | 天方茶業(yè)股份有限公司 | 茶產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程管理服務(wù)能力 | |
41 | 同福集團(tuán)股份有限公司 | 市場快速響應(yīng)能力 | |
42 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 智能化售后服務(wù)運營支持能力 | |
43 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 招標(biāo)、采購集約化管理能力 | |
44 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 | 熟鹵制品質(zhì)量控制與質(zhì)量追溯能力 | |
45 | 國網(wǎng)青海省電力公司 | 基于綠能互聯(lián)平臺的一體化能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系管控能力 | |
46 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十研究所 | 面向精益生產(chǎn)的制造過程數(shù)據(jù)流集成融合能力 | |
47 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 基于客戶需求的產(chǎn)品數(shù)字化開發(fā)與管理能力 | |
48 | 武漢南華工業(yè)設(shè)備工程股份有限公司 | 基于兩化深度融合無人船產(chǎn)品全生命周期創(chuàng)新與服務(wù)能力 | |
49 | 安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司 | 基于客戶訂單快速穩(wěn)定交付的產(chǎn)供銷協(xié)同運營能力 | |
50 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的營銷管控能力 | |
51 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案試點示范(12項) | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 云制造支持系統(tǒng)應(yīng)用試點示范 |
52 | 北京東方國信科技股份有限公司 | Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目 | |
53 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 眾工業(yè) —工業(yè) APP 開發(fā)運行交易平臺 | |
54 | 長沙智能制造研究總院有限公司 | 基于長沙工業(yè)云的中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺系列解決方案 | |
55 | 武漢開目信息技術(shù)股份有限公司 | 基于工業(yè)知識的工業(yè)APP研發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺 | |
56 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 工業(yè)app創(chuàng)新支撐與質(zhì)量保障平臺 | |
57 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 石油和化工工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)系統(tǒng)解決方案 | |
58 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(BEACON) | |
59 | 南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司 | 智慧能源大數(shù)據(jù)診斷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | |
60 | 北京賽迪時代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)和企業(yè)上云解決方案 | |
61 | 愛普(福建)科技有限公司 | 愛普云平臺IAPbox智能網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)采集解決方案 | |
62 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 高端專用裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試點示范 | |
63 | 重點工業(yè)產(chǎn)品和設(shè)備上云試點示范(15項) | 中國大唐集團(tuán)新能源科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 基于標(biāo)準(zhǔn)化直采和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的新能源大數(shù)據(jù)云平臺建設(shè) |
64 | 上海寶鋼工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智能鋼包云平臺 | |
65 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 智能化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備云服務(wù)平臺試點示范 | |
66 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 工業(yè)裝備健康智能服務(wù)試點示范 | |
67 | 中國電建集團(tuán)租賃有限公司 | 電建機(jī)械云監(jiān)管及交易服務(wù)平臺 | |
68 | 中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司 | 數(shù)采和新能源設(shè)備上云、風(fēng)電機(jī)組管理和智慧風(fēng)楊運維云應(yīng)用 | |
69 | 江蘇極熵物聯(lián)科技有限公司 | 動力設(shè)備智能服務(wù)(DbPE、CPS)云平臺 | |
70 | 武漢重型機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司工業(yè)互聯(lián)云平臺 | |
71 | 武漢電一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | (金牛管業(yè)等)基于北斗導(dǎo)航衛(wèi)星技術(shù)的智慧用電云管理與智能運維服務(wù)平臺 | |
72 | 國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 基于國網(wǎng)分布式光伏云網(wǎng)的新能源設(shè)備上云試點示范 | |
73 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 柳工智能管家云平臺項目 | |
74 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 中國電信翼聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | |
75 | 國能日新科技股份有限公司 | 基于多維度預(yù)測型的新能源智能優(yōu)化與綜合管控系統(tǒng) | |
76 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 正泰epower智慧光儲云平臺 | |
77 | 銀川華信智信息技術(shù)有限公司 | 備值工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)共享平臺 | |
78 | 信息物理系統(tǒng)(CPS)試點示范(14項) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所華東分所 | 面向航空電子行業(yè)的信息物理系統(tǒng)測試驗證平臺建設(shè)及應(yīng)用推廣 |
79 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 信息物理系統(tǒng)共性關(guān)鍵技術(shù)測試驗證平臺建設(shè)與應(yīng)用推廣 | |
80 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 石化行業(yè)信息物理系統(tǒng)(CPS)測試實驗平臺試點示范項目 | |
81 | 杭州西奧電梯有限公司 | 信息物理系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)測試驗證能力提升和行業(yè)驗證平臺建設(shè) | |
82 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 聯(lián)想信息物理系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用示范 | |
83 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 基于CPS煙草生產(chǎn)智能管控平臺 | |
84 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 華星光電二期G8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線信息物理系統(tǒng)應(yīng)用試點示范項目 | |
85 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 面向鋼鐵行業(yè)的專業(yè)性信息物理系統(tǒng)測試驗證平臺 | |
86 | 中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司 | 信息物理系統(tǒng)在石化行業(yè)應(yīng)用 | |
87 | 中鋼集團(tuán)鞍山熱能研究院有限公司 | 智能化用氧裝置分析平臺在煉鋼行業(yè)應(yīng)用 | |
88 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 | 面向智能柔性生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計及運維的行業(yè)信息物理系統(tǒng)示范應(yīng)用 | |
89 | 咸陽彩虹光電科技有限公司 | 液晶顯示面板制造信息物理系統(tǒng)示范應(yīng)用 | |
90 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 研發(fā)制造一體化平臺 | |
91 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 船海工程配套裝備信息物理系統(tǒng)應(yīng)用示范 | |
92 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)試點示范(11項) | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 | 智能制造數(shù)字化工廠建置 |
93 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的有機(jī)硅大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范項目 | |
94 | 云南昆鋼重型裝備制造集團(tuán)有限公司 | 起重機(jī)智能制造及工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |
95 | 浪潮通用軟件有限公司 | 面向生產(chǎn)過程管理的工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)試點示范 | |
96 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 大數(shù)據(jù)推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)型 | |
97 | 寧夏力成電氣集團(tuán)有限公司 | 配網(wǎng)開光設(shè)備制造信息化集成應(yīng)用試點示范項目 | |
98 | 山東萬騰電子科技有限公司、中國移動通信集團(tuán)山東有限公司濟(jì)寧分公司 | 面向中小制造業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SaaS平臺 | |
99 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)分析的智能要貨項目 | |
100 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、華聯(lián)云創(chuàng)信息科技有限公司 | 企業(yè)財務(wù)共享云服務(wù)平臺建設(shè) | |
101 | 湖北華辰凱龍電力有限公司 | 電力需求側(cè)管理系統(tǒng) | |
102 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江晶科能源有限公司智能工廠項目 | |
103 | 工業(yè)電子商務(wù)平臺試點示范(14項目) | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 1688工業(yè)采銷平臺 |
104 | 中化能源科技有限公司 | 壹油網(wǎng)電子商務(wù)平臺 | |
105 | 成都積微物聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 積微物聯(lián)CIII工業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺 | |
106 | 寶鈦集團(tuán)有限公司 | 寶鈦集團(tuán)有限公司集采集銷電子商務(wù)平臺應(yīng)用項目 | |
107 | 北京向?qū)Э萍加邢薰?/span> | 沃庫工業(yè)網(wǎng)(VOCOOR.COM) 智慧供應(yīng)鏈協(xié)同制造云服務(wù)平臺 | |
108 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 建材行業(yè)集采集銷電商平臺建設(shè) | |
109 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電建貿(mào)服全球供應(yīng)鏈交易平臺 | |
110 | 湖南馬上銀電子商務(wù)有限公司 | "馬上銀"白銀全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺 | |
111 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司 | 黑龍江省兩化融合電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺 | |
112 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 服裝供應(yīng)鏈一體式云服務(wù)平臺 | |
113 | 烏海鴻達(dá)物資交易中心有限公司 | 烏?;ぎa(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺 | |
114 | 內(nèi)蒙古煤易通科技有限公司 | 煤易通、煤炭交易物流大數(shù)據(jù)平臺 | |
115 | 中鋼集團(tuán)洛陽耐火材料研究院有限公司 | 智能化用氧裝置分析平臺在煉鋼行業(yè)應(yīng)用 | |
116 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 水泥行業(yè)"互聯(lián)網(wǎng)+"供應(yīng)鏈云平臺(金隅冀東商城、陽光采購、智慧物流等三平臺) | |
117 | 中德智能制造合作試點示范(9項) | 工業(yè)和信息化部計算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心 | 中德制造業(yè)企業(yè)智能制造核心評價標(biāo)準(zhǔn)研制與互認(rèn) |
118 | 上海寶鋼化工有限公司 | 基于態(tài)勢感知的工業(yè)信息安全助力炭材料多基地智能運營 | |
119 | 北京奔馳 | 前驅(qū)車、后驅(qū)車、新能源車智能柔性化制造工廠 | |
120 | 菲尼克斯(南京)智能制造技術(shù)工程有限公司 | 工業(yè)4.0創(chuàng)新中心 | |
121 | 成都安可信電子股份有限公司 | 中德智能制造(工業(yè)4.0)、全生命周期管理的遠(yuǎn)程監(jiān)管服務(wù)平臺 | |
122 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 華晨寶馬智能化工廠項目 | |
123 | 蘇州工業(yè)園區(qū)卡魯生產(chǎn)技術(shù)研究院、上海博世力士樂液壓及自動化有限公司、伍爾特(中國)有限公司 | 中德工業(yè)4.0與人工智能創(chuàng)新基地試點示范 | |
124 | 凱盛光伏材料有限公司 | 年產(chǎn)300MW銅銦鎵硒薄膜電池組件生產(chǎn)線 | |
125 | 江西省木林森光電科技有限公司 | 木林森燈具智能化包裝試點示范 | |
合計:125項 |